Atleet | Paard | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Cool Isabel | Aranco V | KWPN | Ferro | G.Ramiro Z | Cool Isabel |
Devroe Jeroen
|
Hyrano | BWP | First Junior | Weltgeist | Ambaro NV |
Eres DL | BWP | Sir Lui | Balzflug | Lousberg Daniel | |
Roos Laurence | Fil Rouge | BWP | Stedinger | Argentinus | Ambaro NV |
Verliefden Fanny | Indoctro v/d Steenblok | BWP | Rubin Royal | Gribaldi | Verliefden Fanny |
Update 01/2019
Seniors
A-kader
High Potentials
Atleet | Paard | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Cool Isabel | Cheatodon | KWPN | Vic | Jazz | Cool Isabel |
Defalque Charlotte | Botticelli | KWPN | Vivaldi | Koss | Defalque-Scohier MF |
Heylen Tom | Gucci ‘H’ | BWP | Gribaldi | Wundermeyer | Heylen Tom & Ludo |
Michiels Domien | Intermezzo vh Meerdaalhof | BWP | Gribaldi | Balzflug | Steeno Marc |
Vanderbeeken Laurens | Happy Pia vd Bergenhoeve | BWP | Abanos | Weltmeyer | Vanderbeeken Laurens |
Verwimp Jorinde | Cape Town | RHEIN | Conteur | Calambo | Dressuurstal Verwimp |
U-25
Atleet | Paard | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Fairchild Alexa | Vanita | KWPN | Jazz | Pion | Fairchild Alexa |
Kielenstijn Sanne | Air Miles PB | KWPN | Turbo Magic | Oo Seven | Kielenstijn Sanne |
Update 1/2019
Young Riders
A-kader
Atleet | Paard | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Hendrickx Suraya | Black Beauty | KWPN | Gribaldi | OO Seven | Hendrikx Rudi |
Dear Friend 2 | WESTF | Danone I | Dollman | Hendrickx Suraya | |
Luyten Laura | Dark Chocolate | ZVDP | Damon Hill | Florestan I | J2 Dressage Horses bvba |
B-kader
Atleet | Paard | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Luyten Laura | J2L Lamborghini | BWP | Bravour B | San Remo | J2L Dressage horses |
Wiggins Kate | Corona | KWPN | Tuschinski | Negro | Wiggins Kate |
C-kader
Atleet | Paard | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Beck Delphine | Zelion B | KWPN | Farrington | Sit this one out | Beck Delphine |
De Schepper Dente | Emaico | KWPN | Gribaldi | Saros van ’t Gestelhof | De Schepper Nico |
Lambrechts Yannick | Ishar | KWPN | Hennessy | Renoir | Van Heuckelom Jenny |
Van der Voort Aurélie | Don Domingo | KWPN | Webster | Jetset D | Van der Voort Aurélie |
Update 1/2019
Juniors
A-kader
Atleet | Paard | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Maes Katelijne | Ibou vd Kapelhoef | BWP | Lord Loxley | Faveur | Bleyen Karen |
Van Den Steen Amber | Fame | KWPN | Ampere | Rouseau | Van Den Steen Amber |
Van Gheluwe Camille | FBW Rainman | WURT | Rubicell | Rubinstein I | George Michèle |
Vestergaard Karoline | Junior Hit | BWP | Sandro Hit | Calvani | Knudsen Charlotte |
B-kader
Atleet | Paard | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Driessen Emma | Kalahari | KWPN | Köpenick | Argentinus | Dressuurstal Verwimp |
Van Evelghem Liesl | Faustland | OLD | Faustinus | Landadel | Sandra De Boeck |
C-kader
Atleet | Paard | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Driessen Emma | Frodo | Farewell | Lus de Darmen | Buteneers Hannah | |
Evers Leen | Golany | BWP | Sierappel | Walzertraum | Goedeme Guy |
Van Den Bergh Charlotte | Wipsy vh Heihof | BWP | Flemmigh | Saygon | Kesteleyn Christine |
Update 1/2019
Children
A-kader
Atleet | Paard | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Colling Maité | Raphallo CL | HANN | Rotspon | Lancier | Colling-Leekens Kristien |
B-kader
Atleet | Paard | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Clabots Britany | Fluegel | BWP | Weltmeyer II | Wendekreis | Paelinck Sandy |
C-kader
Atleet | Paard | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
/ | / | / | / | / | / |
Update 1/2019
Pony’s
A-kader
Atleet | Pony | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
De Jong Jette | Ico Vd Beekerheide | NRPS | Icoon | Kooihuster Folkert | Hoefsmit Marielle |
B-kader
Atleet | Pony | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Joosen Noa | Miss Miracle | WESTF | PR.H.Marco | Sita | Neefs Liesbeth |
Hertogs Seppe | Bacardi Breezer | Brillant | |||
Rynders Mayte | Enzo Leco | NRPS | Eindershof Jamai | MischazX | Rynders Yana |
Van der Steichel Amélie | Dollarboy SG | Don’t Worry | Desteny | Van der Steichel Guy | |
C-kader
Atleet | Pony | Studbook | Vader | Vader-Moeder | Verantwoordelijke |
Biermans Emilie | Kronio vd Delthoeve | NRPS | Hoppenhof’s Shardon | Valentino | Baelemans Marjolein |