Dressuur > Handicap
| Ruiter | Paard | Niveau | Punten |
|---|---|---|---|
| Aarts Nathalie | Gipsy | 0 | 3 |
| Aarts Nathalie | Nelson | 1 | 1 |
| Abbeel Eef | Ramie | 0 | 3 |
| Abbeel Eef | La Lune | 1 | 10 |
| Abbott Griselda | Woodlark | 1 | 3 |
| Abbott Griselda | Odin Vd | 2 | 1 |
| Abe Sabine | Sheitan | 1 | 0 |
| Abels Liesbet | Challenge Vd Biebosschen | 2 | 0 |
| Aben Bettie | Garibaldi | 4 | 4 |
| Aben Karoline | Maxmilaan (marradonna) | 3 | 0 |
| Abrassart Julie | Evasion | 1 | -3 |
| Aceto Laura | Galant De L Hergnie | 2 | -3 |
| Achten Katrien | Semiramiss | 1 | 14 |
| Ackerman Lazlo | Cappucino | 0 | 2 |
| Ackermans-meynens Uta | Cashmere 17 | 8 | 4 |
| Ackermans-meynens Uta | Larino 39 | 8 | 6 |
| Ackermans-meynens Uta | Diokletian 2 | 5 | 0 |
| Adaams Vera | Baghero | 2 | 1 |
| Adaams Vera | Fritsie | 2 | -5 |
| Adaams Vera | Hassan | 2 | 4 |
| Adam Laetitia | Desperendos | 1 | 2 |
| Adam Laetitia | Fuego | 2 | 26 |
| Adams Elisabeth | Jaguars Adamo | 5 | 0 |
| Adams Elisabeth | Jaguars Uronco | 5 | 1 |
| Adang Anneleen | Richesse D Editra | 2 | 7 |
| Adriaens Daisy | Ursela | 0 | 8 |
| Adriaens Daisy | Tweady | 1 | 14 |
| Adriaens Valerie | Tacobiche Van Den Das | 1 | 0 |
| Adriaens Valerie | Waldo | 1 | -1 |
| Adriaens Valerie | Fee de Bever | 1 | -1 |
